\ Mini Teilekatalog \ Drosselklappe 7604918 \
Drosselklappe 7604918
13 54 7 604 918
| Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 200,69 € | 790 g | 1.7 lb | |
| Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
| Stück | 1 | 0 | 0 |
| Teilenummer ist nicht mehr lieferbar | |
| Herstellung | Jun '11 - Nov '13 |
| Rückwirkend austauschbar | |
| Alte Teilenummer | i 13 54 7 576 698 |
Einsatz
+R55
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N14
+R55 Modellpflege
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
+R56
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N14
+R56 Modellpflege
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
+R57
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N14
+R57 Modellpflege
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
+R58
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
+R59
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | Neutral | |
| Roadster | Europa | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | Neutral | |
| Roadster | Europa | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
+R60
+Coop.SX JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brasilien | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SX N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brasilien | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N18
+R61
+Coop.SX JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europa | • L | Neutral | |
| Pm | Europa | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europa | • L | Neutral | |
| Pm | Europa | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SX N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europa | • L | Neutral | |
| Pm | Europa | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Teilekatalog \ Drosselklappe 7604918 \