\ Mini Teilekatalog \ Buchsengehäuse 7545732 \
Buchsengehäuse 7545732
24 00 7 545 732
10 POL.
Preis | Gewicht | ||
---|---|---|---|
5,02 € | 18 g | 0.63 oz | |
Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
Stück | 5 | 80 | 80 |
Herstellung | Sep '05 - |
Einsatz
+R55
+R55 Modellpflege
+Coop.S JCW N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | Neutral | |
Hb | Europa | R • | Neutral | |
Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | Neutral | |
Hb | Europa | R • | Neutral | |
Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | Neutral | |
Hb | Europa | R • | Neutral | |
Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R56
+R56 Modellpflege
+Coop.S JCW N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R57
+R57 Modellpflege
+Coop.S JCW N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | Neutral | |
Roadster | Europa | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | Neutral | |
Roadster | Europa | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | Neutral | |
Roadster | Europa | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cm | Europa | • L | Neutral | |
Cm | Europa | R • | Neutral | |
Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cm | Europa | • L | Neutral | |
Cm | Europa | R • | Neutral | |
Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
Cm | Thailand | R • | Neutral | |
Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 2.0 N47N
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cm | Europa | • L | Neutral | |
Cm | Europa | R • | Neutral | |
Cm | Indien | R • | Neutral | |
Cm | Thailand | R • | Neutral |
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cm | Brasilien | • L | Neutral | |
Cm | Europa | • L | Neutral | |
Cm | Europa | R • | Neutral | |
Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cm | Europa | • L | Neutral | |
Cm | Europa | R • | Neutral | |
Cm | Thailand | R • | Neutral |
+Cooper SX N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cm | Brasilien | • L | Neutral | |
Cm | Europa | • L | Neutral | |
Cm | Europa | R • | Neutral | |
Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N18
+One N16
+R61
+Coop.SX JCW N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Pm | Europa | • L | Neutral | |
Pm | Europa | R • | Neutral | |
Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Pm | Europa | • L | Neutral | |
Pm | Europa | R • | Neutral | |
Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Pm | Europa | • L | Neutral | |
Pm | Europa | R • | Neutral | |
Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Pm | Europa | • L | Neutral | |
Pm | Europa | R • | Neutral | |
Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Teilekatalog \ Buchsengehäuse 7545732 \