\ Mini Teilekatalog \ Komplettradsatz Sommer schwarz matt 2218340 \
Komplettradsatz Sommer schwarz matt 2218340
36 11 2 218 340
205/40R18 86W
| Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 1.668,07 € | 82.1 kg | 181 lb | |
| Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
| Satz | 1 | 0 | 0 |
| Herstellung | Dez '11 - |
Satz
| Teilenummer | Titel | Nachtrag | Menge | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
i
36 12 0 441 950
|
Pirelli P Zero r-f |
205/40R18 86W | 4 | 10 kg |
178,89 € |
i
36 12 1 116 326
|
Gummiventil |
L=42,5MM | 4 | 10 g |
2,30 € |
i
36 13 6 778 917
|
J.Cooper Works Nabenabdeckung |
4 | 20 g |
7,82 € | |
i
36 11 6 854 452
|
Scheibenrad Leichtmetall schwarz matt |
7JX18 ET:52 | 4 | 10.4 kg |
268,56 € |
Einsatz
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+One N12
+R55 Modellpflege
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Modellpflege
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+R57
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N14
+R57 Modellpflege
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | Neutral | |
| Roadster | Europa | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | Neutral | |
| Roadster | Europa | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | Neutral | |
| Roadster | Europa | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | Neutral | |
| Roadster | Europa | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Teilekatalog \ Komplettradsatz Sommer schwarz matt 2218340 \