\ Mini Teilekatalog \ Komplettradsatz Sommer glanzg. schwarz 2218344 \
Komplettradsatz Sommer glanzg. schwarz 2218344
36 11 2 218 344
225/40R19 89W
| Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 2.596,64 € | 85.9 kg | 189.4 lb | |
| Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
| Satz | 0 | 0 | 0 |
| Herstellung | Sep '11 - |
Satz
| Teilenummer | Titel | Nachtrag | Menge | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
i
36 12 0 445 779
|
Pirelli P Zero r-f |
225/40R19 89W | 4 | 9.5 kg |
239,81 € |
i
36 12 1 116 326
|
Gummiventil |
L=42,5MM | 4 | 10 g |
2,30 € |
i
36 13 6 778 917
|
J.Cooper Works Nabenabdeckung |
4 | 20 g |
7,82 € | |
i
36 11 6 854 451
|
Scheibenrad Leichtmetall glanzg. schwarz |
7 1/2JX19 ET:52 | 4 | 11.9 kg |
420,77 € |
Einsatz
+R60
+Coop.SX JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
| Cm | Thailand | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | Indien | R • | Neutral | |
| Cm | Thailand | R • | Neutral |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brasilien | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | Thailand | R • | Neutral |
+Cooper SX N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brasilien | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | Indien | R • | Neutral |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europa | • L | Neutral | |
| Pm | Europa | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europa | • L | Neutral | |
| Pm | Europa | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europa | • L | Neutral | |
| Pm | Europa | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europa | • L | Neutral | |
| Pm | Europa | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Teilekatalog \ Komplettradsatz Sommer glanzg. schwarz 2218344 \