\ Mini Teilekatalog \ Klammer 7151389 \
Klammer 7151389
51 16 7 151 389
Preis | Gewicht | ||
---|---|---|---|
0,54 € | |||
Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
Stück | 10 | 1100 | 140800 |
Herstellung | Nov '04 - Nov '15 |
Einsatz
+F54
+F55
+F56
+Cooper B38
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
3-Türen | Europa | • L | Neutral | |
3-Türen | Europa | R • | Neutral | |
3-Türen | USA | • L | Neutral |
+Cooper B36
+Cooper D B37
+Cooper S B48
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
3-Türen | Europa | • L | Neutral | |
3-Türen | Europa | R • | Neutral | |
3-Türen | USA | • L | Neutral |
+Cooper S B46
+Cooper SD B47
+JCW B48
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
3-Türen | Europa | • L | Neutral | |
3-Türen | Europa | R • | Neutral | |
3-Türen | USA | • L | Neutral |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F57
+R58
+Coop.S JCW N14
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | Neutral | |
Roadster | Europa | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | Neutral | |
Roadster | Europa | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | Neutral | |
Roadster | Europa | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | Neutral | |
Roadster | Europa | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cm | Europa | • L | Neutral | |
Cm | Europa | R • | Neutral | |
Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cm | Europa | • L | Neutral | |
Cm | Europa | R • | Neutral | |
Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
Cm | Thailand | R • | Neutral | |
Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cm | Europa | • L | Neutral | |
Cm | Europa | R • | Neutral | |
Cm | Indien | R • | Neutral | |
Cm | Thailand | R • | Neutral |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cm | Brasilien | • L | Neutral | |
Cm | Europa | • L | Neutral | |
Cm | Europa | R • | Neutral | |
Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cm | Europa | • L | Neutral | |
Cm | Europa | R • | Neutral | |
Cm | Thailand | R • | Neutral |
+Cooper SX N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cm | Brasilien | • L | Neutral | |
Cm | Europa | • L | Neutral | |
Cm | Europa | R • | Neutral | |
Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cm | Europa | • L | Neutral | |
Cm | Europa | R • | Neutral | |
Cm | Indien | R • | Neutral |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Pm | Europa | • L | Neutral | |
Pm | Europa | R • | Neutral | |
Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Pm | Europa | • L | Neutral | |
Pm | Europa | R • | Neutral | |
Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Pm | Europa | • L | Neutral | |
Pm | Europa | R • | Neutral | |
Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Pm | Europa | • L | Neutral | |
Pm | Europa | R • | Neutral | |
Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Teilekatalog \ Klammer 7151389 \