\ Mini Teilekatalog \ Spreizmutter 1935596 \
Spreizmutter 1935596
51 45 1 935 596
ST 3.5
| Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 3,64 € | 3 g | 0.11 oz | |
| Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
| Stück | 25 | 2500 | 2500 |
| Herstellung | Sep '85 - |
Einsatz
+F54
+F55
+F56
+Cooper B38
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | • L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R • | Neutral | |
| 3-Türen | USA | • L | Neutral |
+Cooper B36
+Cooper D B37
+Cooper S B48
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | • L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R • | Neutral | |
| 3-Türen | USA | • L | Neutral |
+Cooper S B46
+Cooper SD B47
+JCW B48
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | • L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R • | Neutral | |
| 3-Türen | USA | • L | Neutral |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F57
+JCW
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+One N12
+R55 Modellpflege
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Modellpflege
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N14
+R57 Modellpflege
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | Neutral | |
| Roadster | Europa | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | Neutral | |
| Roadster | Europa | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | Neutral | |
| Roadster | Europa | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | Neutral | |
| Roadster | Europa | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
| Cm | Thailand | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | Indien | R • | Neutral | |
| Cm | Thailand | R • | Neutral |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brasilien | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | Thailand | R • | Neutral |
+Cooper SX N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brasilien | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | Indien | R • | Neutral |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europa | • L | Neutral | |
| Pm | Europa | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europa | • L | Neutral | |
| Pm | Europa | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europa | • L | Neutral | |
| Pm | Europa | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europa | • L | Neutral | |
| Pm | Europa | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Teilekatalog \ Spreizmutter 1935596 \