\ Mini Teilekatalog \ Fussmatten Allwetter vorn 2243906 \
Fussmatten Allwetter vorn 2243906
51 47 2 243 906
LHD, MINI, VORN
Preis | Gewicht | ||
---|---|---|---|
43,28 € | 1.6 kg | 3.5 lb | |
Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
Satz | 1 | 0 | 0 |
Herstellung | Aug '11 - |
Nicht rückwirkend austauschbar | |
Alte Teilenummer | i 51 47 2 231 957 |
Satz
Teilenummer | Titel | Nachtrag | Menge | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|---|
i
51 47 0 427 571
|
CI Banderole für Fußmatten |
1 | 0,00 € | ||
i
51 47 0 427 572
|
Klemmbügel für Gummimatten |
1 | 0,00 € | ||
i
01 29 2 240 759
|
Montageinformation |
MINI FUSSMATTEN | 1 | 7 g |
0,00 € |
i
51 47 9 171 368
|
Klettelement mit Schraubgewinde |
D=62MM | 4 | 10 g |
5,81 € |
Einsatz
+R55
+Coop.S JCW N14
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | Neutral | |
Hb | Europa | R • | Neutral | |
Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | Neutral | |
Hb | Europa | R • | Neutral | |
Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | Neutral | |
Hb | Europa | R • | Neutral | |
Hb | USA | • L | Neutral |
+One N12
+R55 Modellpflege
+Coop.S JCW N14
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | Neutral | |
Hb | Europa | R • | Neutral | |
Hb | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | Neutral | |
Hb | Europa | R • | Neutral | |
Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | Neutral | |
Hb | Europa | R • | Neutral | |
Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | Neutral | |
Hb | Europa | R • | Neutral | |
Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Modellpflege
+Coop.S JCW N14
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N14
+R57 Modellpflege
+Coop.S JCW N14
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | Neutral | |
Roadster | Europa | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | Neutral | |
Roadster | Europa | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | Neutral | |
Roadster | Europa | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | Neutral | |
Roadster | Europa | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Teilekatalog \ Fussmatten Allwetter vorn 2243906 \