\ Mini Teilekatalog \ Sensor Regen/Licht/Solar HUD 6814603 \
Sensor Regen/Licht/Solar HUD 6814603
61 35 6 814 603
| Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 132,88 € | 20 g | 0.71 oz | |
| Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
| Stück | 0 | 0 | 0 |
| Herstellung | Mrz '16 - |
| Nicht rückwirkend austauschbar | |
| Alte Teilenummer | i 61 35 9 387 626 |
Einsatz
+F54
+F55
+F56
+Cooper B38
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | • L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R • | Neutral | |
| 3-Türen | USA | • L | Neutral |
+Cooper B36
+Cooper D B37
+Cooper S B48
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | • L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R • | Neutral | |
| 3-Türen | USA | • L | Neutral |
+Cooper S B46
+Cooper SD B47
+JCW B48
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | • L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R • | Neutral | |
| 3-Türen | USA | • L | Neutral |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Teilekatalog \ Sensor Regen/Licht/Solar HUD 6814603 \