\ Mini Teilekatalog \ Reifen Mobility Set 2333675 \
Reifen Mobility Set 2333675
71 10 2 333 675
MINI
| Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 84,87 € | 2.1 kg | 4.6 lb | |
| Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
| Satz | 1 | 0 | 0 |
| Herstellung | Sep '13 - |
| Rückwirkend austauschbar | |
| Alte Teilenummer | i 71 10 0 415 037 |
Achtung! Dieses Teil ist nur begrenzt lagerfähig. Bitte beachten Sie das Ablaufdatum auf dem Teileetikett. Ausnahme: Lackmaterialien, siehe Lackierhandbuch "BMW Group Original ColorSystem"
Satz
| Teilenummer | Titel | Nachtrag | Menge | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
i
71 10 0 039 344
|
Reifendichtmittelflasche |
500 ML | 1 | 22,27 € | |
i
01 29 2 333 680
|
Bedienungsanleitung |
MOBILITY SET | 1 | 162 g |
0,62 € |
i
71 10 2 333 684
|
Kompressor Reifen Mobility Set |
1 | 0,00 € |
Einsatz
+F54
+F55
+F56
+R50
+R52
+R55
+R55 Modellpflege
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | Neutral | |
| Hb | Europa | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+R56 Modellpflege
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+R57
+R57 Modellpflege
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+R59
+R60
+Coop.SX JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | • L | Neutral | |
| Cm | Europa | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europa | • L | Neutral | |
| Pm | Europa | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europa | • L | Neutral | |
| Pm | Europa | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europa | • L | Neutral | |
| Pm | Europa | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europa | • L | Neutral | |
| Pm | Europa | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Teilekatalog \ Reifen Mobility Set 2333675 \