/ Mini Teilekatalog \ Verschlussschraube 7570791 \
Verschlussschraube 7570791
24 11 7 570 791
CrVI-frei
M10X1X9
| Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 3,24 € | 13 g | 0.46 oz | |
| Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
| Stück | 10 | 400 | 59200 |
| Herstellung | Dez'06 — .. |
| Rückwirkend austauschbar | |
| Alte Teilenummer | i 24 11 7 551 084 |
Ersetzungshistorie
-
24 11 7 570 791 Dieses Teil
-
Rückwirkend austauschbar
-
Einsatz
+R55 Modellpflege
+R56
+R56 Modellpflege
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R | Neutral | |
| 3-Türen | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R | Neutral | |
| 3-Türen | USA | L | Neutral |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R | Neutral | |
| 3-Türen | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R57
+R57 Modellpflege
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | Neutral | |
| Coupe | Europa | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | Neutral | |
| Roadster | Europa | R | Neutral | |
| Roadster | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | Neutral | |
| Roadster | Europa | R | Neutral | |
| Roadster | USA | L | Neutral |
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | Neutral | |
| Roadster | Europa | R | Neutral | |
| Roadster | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 2.0 N47N
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Indien | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral |
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brasilien | L | Neutral | |
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper S ALL4 N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brasilien | L | Neutral | |
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral |
+JCW ALL4 N18
+One N16
+R61
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.