/ Mini Teilekatalog \ Gummipuffer 8244385 \
Gummipuffer 8244385
51 16 8 244 385
| Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 2,91 € | 1 g | 0.04 oz | |
| Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
| Stück | 10 | 6000 | 192000 |
| Herstellung | Nov'98 — .. |
| Rückwirkend austauschbar | |
| Alte Teilenummer | i 51 16 0 142 340 |
Ersetzungshistorie
-
51 16 8 244 385 Dieses Teil
-
Rückwirkend austauschbar
Einsatz
+F60
+Cooper B36
+Cooper B38
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Indonesien | R | Neutral |
+Cooper B38C
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Indonesien | R | Neutral |
+Cooper B36C
+Cooper ALL4 B38
+Cooper ALL4 B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper ALL4 B36C
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper D ALL4 B47
+Cooper D ALL4 B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Indonesien | R | Neutral | |
| Cm | Indien | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | L | Neutral |
+Cooper S B48C
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Indonesien | R | Neutral | |
| Cm | Indien | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | L | Neutral |
+Cooper S B46C
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Indien | R | Neutral |
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+Cooper SE ALL4 B38X
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+JCW ALL4 B48
+JCW ALL4 B48E
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R | Neutral | |
| 3-Türen | USA | L | Neutral |
+Cooper S W11
+R60
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Indien | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brasilien | L | Neutral | |
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper S ALL4 N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brasilien | L | Neutral | |
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral |
+JCW ALL4 N18
+One N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Indien | R | Neutral |
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.