/ Mini Teilekatalog \ Mutter 8176418 \
Mutter 8176418
51 41 8 176 418
| Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 0,31 € | 1 g | 0.04 oz | |
| Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
| Stück | 10 | 1500 | 192000 |
| Herstellung | Mär'94 — .. |
| Rückwirkend austauschbar | |
| Alte Teilenummer | i 51 41 0 143 406 |
Ersetzungshistorie
-
51 41 8 176 418 Dieses Teil
-
Rückwirkend austauschbar
-
Einsatz
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R | Neutral | |
| 3-Türen | USA | L | Neutral |
+Cooper S W11
+R55
+R55 Modellpflege
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R | Neutral | |
| 3-Türen | USA | L | Neutral |
+Cooper N12
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R | Neutral | |
| 3-Türen | USA | L | Neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R | Neutral | |
| 3-Türen | USA | L | Neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Modellpflege
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R | Neutral | |
| 3-Türen | USA | L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R | Neutral | |
| 3-Türen | USA | L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R | Neutral | |
| 3-Türen | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper N12
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper S N14
+R57 Modellpflege
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+One N16
+R58
+R59
+R60
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Indien | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brasilien | L | Neutral | |
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper S ALL4 N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brasilien | L | Neutral | |
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral |
+JCW ALL4 N18
+One N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Indien | R | Neutral |
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.