/ Mini Teilekatalog \ Instrumentenkombination Navigation 9306251 \
Instrumentenkombination Navigation 9306251
62 10 9 306 251
MPH SILBER
| Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 836 g | 1.8 lb | ||
| Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
| Stück | 1 | 1 | 40 |
| Herstellung | Mär'13 — .. |
| Beidsetig austauschbar | |
| Alte Teilenummer | i 62 10 9 290 249 |
Ersetzungshistorie
-
62 10 9 306 251 Dieses Teil
-
Beidsetig austauschbar
-
Rückwirkend austauschbar
-
Rückwirkend austauschbar
-
Rückwirkend austauschbar
-
Beidsetig austauschbar
-
-
-
-
-
Einsatz
+R55 Modellpflege
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R | Neutral | |
| 3-Türen | USA | L | Neutral |
+Cooper N12
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R | Neutral | |
| 3-Türen | USA | L | Neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R | Neutral | |
| 3-Türen | USA | L | Neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Modellpflege
+Coop.S JCW N14
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R | Neutral | |
| 3-Türen | USA | L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 3-Türen | Europa | L | Neutral | |
| 3-Türen | Europa | R | Neutral | |
| 3-Türen | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper N12
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper S N14
+R57 Modellpflege
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | Neutral | |
| Cabrio | Europa | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+R59
+R60
+Cooper N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Indien | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brasilien | L | Neutral | |
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper S ALL4 N18
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brasilien | L | Neutral | |
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral |
+JCW ALL4 N18
+One N16
| Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europa | L | Neutral | |
| Cm | Europa | R | Neutral | |
| Cm | Indien | R | Neutral |
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.